Města v Chorvatsku

Přehled největších chorvatských měst podle historických sčítání lidu. Aktuální čísla se mohou lišit - pro nejnovější data doporučujeme Chorvatský statistický úřad (dzs.gov.hr).

Města v Chorvatsku
Pořadí Město počet obyvatel Správní jednotka
sčítání 1991 sčítání 2001 odhad 2005
1. Záhřeb 706 770 691 724 698 966 město Záhřeb
2. Split 189 388 188 694 189 959 Split-Dalmácie
3. Rijeka 167 964 143 800 141 172 Primorje-Gorski kotar
4. Osijek 104 761 90 411 88 140 Osijek-Baranja
5. Zadar 76 343 69 556 71 258 Zadar
6. Slavonski Brod 55 683 58 642 60 742 Brod-Posavina
7. Pula 62 378 58 594 59 078 Istrie
8. Sesvete 35 337 44 914 52 411 město Záhřeb
9. Karlovac 59 999 49 082 48 123 Karlovac
10. Varaždin 41 846 41 434 41 808 Varaždin

Pro dovolenou u moře jsou z tohoto výběru nejdůležitější Split, Zadar a Pula - všechna tři mají letiště s přímými lety z Česka i Slovenska v hlavní sezóně.

Hledáte konkrétní ubytování?

Porovnejte hotely, apartmány a kempy v Chorvatsku na osvědčených rezervačních portálech.

Zobrazit nabídky

Tento web obsahuje affiliate odkazy. Pokud přes ně zarezervujete ubytování, může nám poskytovatel vyplatit provizi, aniž by se vám cena jakkoli zvýšila.